Πόσες φωτογραφίες χωράει σε μια memory card? Πόσες φωτογραφίες χωράει σε 1GB?
MP = 1,000,000 pixels
1MB = 1,000,000 bytes, 1GB = 1,000MB
TIFF image has 24 bit color depth, one of 16,777,216 colors per pixel
JPEG 100% Quality = Visually lossless JPEG compression with 1:10 ratio of RAW image
Φωτογραφίες — Συμπιεσμένες (JPEG 100% ποιότητα) Εικόνες ανά κάρτα.
Megapixels | File size (MB) | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
4MP | 1.2 | 715 | 1430 | 2861 | 5722 | 11444 | 22888 | 45776 | 91552 |
5MP | 1.5 | 572 | 1144 | 2288 | 4577 | 9155 | 18310 | 36620 | 73240 |
6MP | 1.8 | 476 | 953 | 1907 | 3814 | 7629 | 15258 | 30516 | 61032 |
7MP | 2.1 | 408 | 817 | 1634 | 3269 | 6539 | 13078 | 26156 | 52312 |
8MP | 2.4 | 357 | 715 | 1430 | 2861 | 5722 | 11444 | 22888 | 45776 |
10MP | 3 | 286 | 572 | 1144 | 2288 | 4577 | 9155 | 18310 | 36620 |
12MP | 3.6 | 238 | 476 | 953 | 1907 | 3814 | 7629 | 15258 | 30516 |
14MP | 4.2 | 204 | 408 | 817 | 1634 | 3269 | 6539 | 13078 | 26156 |
16MP | 4.8 | 178 | 357 | 715 | 1430 | 2861 | 5722 | 11444 | 22888 |
22MP | 6.6 | 130 | 260 | 520 | 1040 | 2080 | 4161 | 8322 | 16644 |
Φωτογραφίες — Ασυμπίεστες RAW (24 bits per pixel) Εικόνες ανά κάρτα.
Megapixels | File size (MB) | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
4MP | 12 | 71 | 143 | 286 | 572 | 1144 | 2288 | 4576 | 9152 |
5MP | 15 | 57 | 114 | 228 | 457 | 915 | 1831 | 3662 | 7324 |
6MP | 18 | 47 | 95 | 190 | 381 | 762 | 1525 | 3050 | 6100 |
7MP | 21 | 40 | 81 | 163 | 326 | 653 | 1307 | 2614 | 5228 |
8MP | 24 | 35 | 71 | 143 | 286 | 572 | 1144 | 2288 | 4576 |
10MP | 30 | 28 | 57 | 114 | 228 | 457 | 915 | 1830 | 3660 |
12MP | 36 | 23 | 47 | 95 | 190 | 381 | 762 | 1524 | 3048 |
14MP | 42 | 20 | 40 | 81 | 163 | 326 | 653 | 1306 | 2612 |
16MP | 48 | 17 | 35 | 71 | 143 | 286 | 572 | 1144 | 2288 |
22MP | 66 | 13 | 26 | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
0 Comments